





| 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛级别 | 裁判 | 取得名次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-23 | CKU营口全犬种国家冠军展 | CAC | (澳大利亚)Colin Seymour 柯林·西摩 | BIG 1/JBIS 1 |
| 2 | 2018-12-21 | CKU希可优全犬种国家冠军展 | CAC | (澳大利亚)Edward Pickering 爱德华·皮克林 | BIG 1/JBIS 1 |
| 3 | 2018-10-13 | CKU辽宁全犬种国家冠军展 | CAC | (塞尔维亚)Radovan Mazalica拉多万·马扎里卡 | JBIS 3 |
| 4 | 2018-09-23 | CKU大连全犬种中国冠军展 | CAC | (澳大利亚)Shaneen Bendixen 沙妮恩·班迪森 | BIG 1 |
| 5 | 2018-09-23 | CKU大连全犬种FCI国际冠军展 | CAC | (澳大利亚)John Rice 约翰·赖斯 | JBIS 3 |
| 6 | 2018-09-22 | CKU辽宁全犬种中国冠军展 | CAC | (爱尔兰)Cathy Delmar 凯西·德尔玛 | JBIS 1 |
| 7 | 2018-09-22 | CKU辽宁全犬种FCI国际冠军展 | CACIB | (爱尔兰)Sean Delmar 肖恩·德尔玛 | JBIS 3 |
| 8 | 2018-09-21 | CKU希可优全犬种中国冠军展 | CAC | (澳大利亚)Donald James Mahoney 唐纳德·詹姆斯·马哈尼 | JBIS 4 |
| 9 | 2018-09-21 | CKU希可优全犬种FCI国际冠军展 | CACIB | (泰国)Passiri Nisalak 帕斯利·尼萨拉克 | BIG 1/JBIS 2 |
| 10 | 2018-09-15 | CKU长春全犬种中国冠军展 | CAC | (澳大利亚)Ulla Greenwood 乌拉·格林伍德 | JBIS 2 |
| 11 | 2018-09-15 | CKU吉林全犬种国家冠军展 | CAC | (澳大利亚)Lyn Brand 林恩·布兰德 | BIG 1/JBIS 1 |
| 12 | 2018-09-09 | CKU哈尔滨全犬种中国冠军展 | CAC | (爱尔兰)Austin Doyle 奥斯汀·道尔 | JBIS 3 |
| 13 | 2018-09-08 | CKU黑龙江全犬种国家冠军展 | CAC | (澳大利亚)Diana Fenton 戴安娜·芬顿 | BIS 4 |
| 14 | 2018-09-07 | CKU希可优全犬种国家冠军展 | CAC | (韩国)Kang, Young Sik 姜荣植 | JBIS 3 |
| 15 | 2018-09-06 | CKU大庆全犬种中国冠军展 | CAC | (中国)Lingquan Meng 孟令全 | JBIS 1 |
| 16 | 2018-09-06 | CKU大庆全犬种国家冠军展 | CAC | (中国台湾)Scannol Luo 罗少宏 | JBIS 1 |
| 17 | 2018-09-05 | CKU黑龙江全犬种中国冠军展 | CAC | (澳大利亚)Susan Packer 苏珊·帕克 | BIS 3 |
| 18 | 2018-09-05 | CKU黑龙江全犬种国家冠军展 | CAC | (澳大利亚)Sue Foster 苏·福斯特 | JBIS 4 |
| 19 | 2018-09-04 | CKU希可优全犬种国家冠军展 | CAC | (中国台湾)Tsai Chin-Fa 蔡进发 | JBIS 1 |
| 20 | 2018-08-05 | CKU哈尔滨全犬种中国冠军展 | CAC | (澳大利亚)Narelle Hammond – Robertson 纳尔勒·哈蒙德 – 罗伯森 | JBIS 3 |
| 21 | 2018-08-05 | CKU哈尔滨全犬种国家冠军展 | CAC | (澳大利亚)Kenneth Hammond 肯尼思·哈蒙德 | BIG 1/JBIS 1 |
| 22 | 2018-08-04 | CKU黑龙江全犬种中国冠军展 | CAC | (新西兰)Denise Clark 迪尼斯·克拉克 | BIS 1 |
| 23 | 2018-08-04 | CKU黑龙江全犬种国家冠军展 | CAC | 新西兰)John Clark 约翰·克拉克 | BIS 3 |
| 24 | 2018-08-03 | CKU希可优全犬种中国冠军展 | CAC | (中国台湾)Chien-Wei Tang 唐坚维 | BIG 1/JBIS 3 |
| 25 | 2018-08-03 | CKU希可优全犬种国家冠军展 | CAC | (中国)Christy Wang 汪洁 | BIS 3 |
| 26 | 2018-07-29 | CKU长春全犬种国家冠军展 | CAC | (加拿大)Mary B White 玛丽 B·怀特 | BIS 3 |
| 27 | 2018-05-18 | CKU齐齐哈尔全犬种FCI国际冠军展 | CACIB | (印度尼西亚)Yonathan Mesach 乔纳森·麦萨奇 | PBIS 4 |
| 28 | 2018-05-17 | CKU黑龙江全犬种FCI国际冠军展 | CACIB | (菲律宾)Simon Sim 西蒙·西姆 | PBIS 2 |
| 29 | 2018-05-16 | CKU希可优全犬种FCI国际冠军展 | CACIB | (中国台湾)Li-Feng Shen 沈利峰 | PBIS 4 |
| 30 | 2018-05-13 | CKU吉林全犬种中国冠军展 | CAC | (新西兰)Linda C.Strongman 琳达·斯壮格曼 | PBIS 2 |
| 31 | 2018-05-13 | CKU吉林全犬种FCI国际冠军展 | CACIB | (印度尼西亚)Dedy Tjahjono 德迪·渣约诺 | PBIS 3 |
| 32 | 2018-05-12 | CKU东北区全犬种FCI国际冠军展 | CACIB | (南非)Joy McFarlane 乔伊·麦克法兰 | PBIS 4 |
| 33 | 2018-05-11 | CKU希可优全犬种FCI国际冠军展 | CACIB | (芬兰)Saija Juutilainen 赛娅·尤迪拉尼 | PBIS 3 |
| 34 | 2018-05-03 | CKU营口全犬种中国冠军展 | CAC | (澳大利亚)Sandra Patterson 桑德拉·帕特森 | PBIS 3 |
| 35 | 2018-05-03 | CKU营口全犬种国家冠军展 | CAC | (塞尔维亚)Neboj?a ?vraka 内博伊沙·斯拉卡 | PBIS 3 |
| 36 | 2018-05-02 | CKU辽宁全犬种中国冠军展 | CAC | (葡萄牙)Rui Oliveira 瑞·奥利维拉 | PBIS 1 |
| 37 | 2018-05-02 | CKU辽宁全犬种国家冠军展 | CAC | (南非)Lois Wilson 洛伊斯·威尔逊 | PBIS 3 |
| 38 | 2018-05-01 | CKU希可优全犬种国家冠军展 | CAC | (马来西亚)Sim Swee Lin 沈瑞林 | PBIS 1 |
| 39 | 2018-04-22 | CKU盛泰全犬种FCI国际冠军展 | CACIB | (马来西亚)Kenneth Chuah 蔡善根 | PBIS 1 |
| 40 | 2018-04-21 | CKU本溪全犬种中国冠军展 | CAC | (新西兰)Nigel Trainor 奈吉·特雷纳尔 | PBIS 4 |
| 41 | 2018-04-21 | CKU本溪全犬种FCI国际冠军展 | CACIB | (塞尔维亚)Dusan Paunovic 杜桑·保诺维奇 | PBIS 3 |
| 42 | 2018-04-14 | CKU吉林全犬种中国冠军展 | CAC | (新西兰)Kathleen Hardwick 凯瑟琳·哈德威克 | PBIS 3 |
| 43 | 2018-04-13 | CKU希可优全犬种中国冠军展 | CAC | (芬兰)Soile Bister 索伊乐·比斯特 | PBIS 2 |

地址:江苏苏州吴中区
电话:18862626333
微信:424206029
QQ:424206029